• Digitar • Retourinfo PM304, PM305 reader • Algemene voorwaaren • Privacy Statement
      
Home Beroepsgroepen Features Referenties Contact
Digitale Prestatie Tarieven
Digitar 2026
inEPD Digitar 2026 bestanden, Digitale Prestatie Tarieven,
Digitar is de standaard voor het digitaal invoeren van prestatie tarieven in uw administratie software voor oa fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Hieronder proberen wij u te voorzien van de actuele prestatietarieven. Wij proberen dit overzicht in januari van ieder jaar compleet te hebben. De tarieven hieronder zijn ons aangeleverd door andere fysiotherapeuten die deze bestanden in hun bezit hebben. Onze collectie komt dus mede tot stand door uw hulp. Indien u een overeenkomst in uw bezit heeft die nog niet is opgenomen zouden we deze graag van u ontvangen voor publicatie.
De bestanden dient u eerst lokaal op te slaan door op de link te klikken. Legt u het bestand dan bijv. tijdelijk op uw bureaublad waarvandaan u het later vanuit uw praktijkadministratie programma kan ophalen. De gecontracteerde tarieven kunt u even snel inzien in het pop-up menu'tje onder het puntje voor ieder bestandje.

<< 2025         |     2026     |         2027 >>

3336 1000 € 38,24      
3336 1001 € 54,26      
3336 1002 € 46,01      
3336 1100 € 50,70      
3336 1101 € 64,88      
3336 1102 € 59,00      
3336 1103 € 56,96      
3336 1200 € 50,70      
3336 1201 € 64,88      
3336 1202 € 59,00      
3336 1316 € 34,73      
3336 1317 € 32,36      
3336 1318 € 26,37      
3336 1319 € 20,93      
3336 1400 € 67,20      
3336 1401 € 83,98      
3336 1402 € 75,62      
3336 1500 € 50,70      
3336 1501 € 64,88      
3336 1502 € 59,00      
3336 1600 € 50,70      
3336 1601 € 64,88      
3336 1602 € 59,00      
3336 1700 € 55,77      
3336 1701 € 71,95      
3336 1702 € 64,24      
3336 1750 € 50,70      
3336 1751 € 64,88      
3336 1752 € 59,00      
3336 1775 € 50,70      
3336 1776 € 64,88      
3336 1777 € 59,00      
3336 1850 € 16,18      
3336 1851 € 33,01      
3336 1852 € 24,54      
3336 1860 € 37,11      
3336 1861 € 53,93      
3336 1862 € 45,74      
3336 1864 € 53,34      
3336 1865 € 71,36      
3336 1866 € 61,81      
3336 1870 € 52,75      
3336 1871 € 69,63      
3336 1872 € 61,22      
3336 1920 € 38,08      
3336 2000 € 38,52      
3336 2001 € 54,67      
3336 2002 € 46,35      
3336 2006 € 45,15      
3336 2007 € 45,15      
3336 2008 € 57,05      
3336 2009 € 51,07      
3336 2010 € 57,05      
3336 2011 € 51,07      
3336 2125 € 34,99      
3336 2126 € 32,65      
3336 2127 € 26,57      
3336 2128 € 21,08      
3336 2200 € 67,75      
3336 2202 € 84,99      
3336 2203 € 76,18      
3336 2300 € 54,39      
3336 2301 € 71,94      
3336 2302 € 63,63      
3336 2400 € 16,90      
3336 2401 € 37,38      
3336 2408 € 53,14      
3336 2409 € 70,15      
3336 2410 € 61,67      
3336 2412 € 53,74      
3336 2500 € 57,38      
3336 4000 € 00,00      
3336 4001 € 00,00      
3336 4002 € 00,00      
3336 4003 € 00,00      
3336 4010 € 00,00      
3336 4011 € 00,00      
3336 4050 € 00,00      
3336 4051 € 00,00      
3336 4052 € 00,00      
3336 4054 € 00,00      
3336 4055 € 00,00      
3336 4056 € 00,00      
3336 4057 € 00,00      
3336 4058 € 00,00      
3336 4059 € 00,00      
3336 4061 € 00,00      
3336 4062 € 00,00      
3336 4063 € 00,00      
3336 4102 € 00,00      
3336 4103 € 00,00      
3336 4104 € 00,00      
3336 4201 € 00,00      
3336 4214 € 00,00      
3336 5000 € 19,81      
3336 5001 € 33,32      
3336 5002 € 19,81      
3336 5003 € 19,81      
3336 5004 € 19,81      
3336 5005 € 19,81      
3336 5006 € 19,81      
3336 5007 € 33,32      
3336 5008 € 19,81      
3336 5009 € 19,81      
3336 5010 € 19,81      
3336 5011 € 19,81      
3336 5012 € 09,73      
3336 5013 € 06,57      
3336 5014 € 04,81      
3336 5015 € 03,98      
3336 24000 € 00,00      
3336 24001 € 00,00      
3336 24102 € 00,00      
3336 24103 € 00,00      
3336 24104 € 00,00      
2025_ASR_DITZO_AMERSTFOORTSE_3336_9018.tx
9664 1000 € 34,95      
9664 1001 € 48,65      
9664 1002 € 41,80      
9664 1100 € 46,55      
9664 1101 € 60,25      
9664 1102 € 53,40      
9664 1103 € 24,45      
9664 1200 € 39,00      
9664 1201 € 52,70      
9664 1202 € 45,85      
9664 1316 € 34,95      
9664 1317 € 29,75      
9664 1318 € 24,65      
9664 1319 € 15,40      
9664 1400 € 60,60      
9664 1401 € 74,30      
9664 1402 € 67,45      
9664 1500 € 46,55      
9664 1501 € 60,25      
9664 1502 € 53,40      
9664 1600 € 46,55      
9664 1601 € 60,25      
9664 1602 € 53,40      
9664 1700 € 47,40      
9664 1701 € 61,10      
9664 1702 € 54,25      
9664 1750 € 44,30      
9664 1751 € 58,00      
9664 1752 € 51,15      
9664 1775 € 44,30      
9664 1776 € 58,00      
9664 1777 € 51,15      
9664 1850 € 12,00      
9664 1860 € 36,45      
9664 1864 € 48,50      
9664 1870 € 48,50      
9664 1871 € 62,20      
9664 1872 € 55,35      
9664 1920 € 17,50      
9664 2000 € 44,00      
9664 2001 € 59,45      
9664 2002 € 51,70      
9664 2006 € 44,00      
9664 2007 € 58,65      
9664 2008 € 59,45      
9664 2009 € 51,70      
9664 2010 € 74,10      
9664 2011 € 66,35      
9664 2125 € 44,00      
9664 2126 € 35,90      
9664 2127 € 29,25      
9664 2128 € 18,75      
9664 2200 € 75,40      
9664 2202 € 90,85      
9664 2203 € 83,10      
9664 2300 € 58,65      
9664 2301 € 74,10      
9664 2302 € 66,35      
9664 2400 € 15,05      
9664 2401 € 45,25      
9664 2408 € 60,40      
9664 2409 € 75,85      
9664 2410 € 68,10      
9664 2412 € 60,40      
9664 2500 € 30,50      
9664 4000 € 00,00      
9664 4001 € 00,00      
9664 4002 € 00,00      
9664 4003 € 00,00      
9664 4010 € 00,00      
9664 4011 € 00,00      
9664 4050 € 00,00      
9664 4051 € 00,00      
9664 4052 € 00,00      
9664 4054 € 00,00      
9664 4055 € 00,00      
9664 4056 € 00,00      
9664 4057 € 00,00      
9664 4058 € 00,00      
9664 4059 € 00,00      
9664 4061 € 00,00      
9664 4062 € 00,00      
9664 4063 € 00,00      
9664 4102 € 00,00      
9664 4103 € 00,00      
9664 4104 € 00,00      
9664 4201 € 00,00      
9664 4214 € 00,00      
9664 5000 € 00,00      
9664 5001 € 00,00      
9664 5002 € 00,00      
9664 5003 € 00,00      
9664 5004 € 00,00      
9664 5005 € 00,00      
9664 5006 € 00,00      
9664 5007 € 00,00      
9664 5008 € 00,00      
9664 5009 € 00,00      
9664 5010 € 00,00      
9664 5011 € 00,00      
9664 5012 € 00,00      
9664 5013 € 00,00      
9664 5014 € 00,00      
9664 5015 € 00,00      
2025_CZ_OHRA_NN_BASIS_9664.tx
3344 1000 € 40,33      
3344 1001 € 57,07      
3344 1002 € 48,67      
3344 1100 € 57,58      
3344 1101 € 74,31      
3344 1102 € 65,92      
3344 1103 € 57,58      
3344 1200 € 53,35      
3344 1201 € 70,08      
3344 1202 € 61,69      
3344 1316 € 37,34      
3344 1317 € 34,71      
3344 1318 € 27,99      
3344 1319 € 21,95      
3344 1400 € 71,70      
3344 1401 € 88,42      
3344 1402 € 80,03      
3344 1500 € 57,58      
3344 1501 € 74,31      
3344 1502 € 65,92      
3344 1600 € 57,58      
3344 1601 € 74,31      
3344 1602 € 65,92      
3344 1700 € 59,70      
3344 1701 € 76,42      
3344 1702 € 68,03      
3344 1750 € 48,09      
3344 1751 € 64,82      
3344 1752 € 56,43      
3344 1775 € 48,09      
3344 1776 € 64,82      
3344 1777 € 56,43      
3344 1850 € 18,04      
3344 1851 € 34,76      
3344 1852 € 26,37      
3344 1860 € 39,69      
3344 1861 € 56,43      
3344 1862 € 48,02      
3344 1864 € 57,84      
3344 1865 € 74,57      
3344 1866 € 66,18      
3344 1870 € 56,24      
3344 1871 € 72,97      
3344 1872 € 64,58      
3344 1920 € 40,33      
3344 2000 € 40,33      
3344 2001 € 57,07      
3344 2002 € 48,67      
3344 2006 € 40,33      
3344 2007 € 40,33      
3344 2008 € 57,07      
3344 2009 € 48,67      
3344 2010 € 57,07      
3344 2011 € 48,67      
3344 2125 € 37,34      
3344 2126 € 34,71      
3344 2127 € 27,99      
3344 2128 € 21,95      
3344 2200 € 71,70      
3344 2202 € 88,42      
3344 2203 € 80,03      
3344 2300 € 57,58      
3344 2301 € 74,31      
3344 2302 € 65,92      
3344 2400 € 18,04      
3344 2401 € 39,69      
3344 2408 € 56,24      
3344 2409 € 72,97      
3344 2410 € 64,58      
3344 2412 € 57,84      
3344 2500 € 57,58      
3344 4000 € 00,00      
3344 4001 € 00,00      
3344 4002 € 00,00      
3344 4003 € 00,00      
3344 4010 € 00,00      
3344 4011 € 00,00      
3344 4050 € 00,00      
3344 4051 € 00,00      
3344 4052 € 00,00      
3344 4054 € 00,00      
3344 4055 € 00,00      
3344 4056 € 00,00      
3344 4057 € 00,00      
3344 4058 € 00,00      
3344 4059 € 00,00      
3344 4061 € 00,00      
3344 4062 € 00,00      
3344 4063 € 00,00      
3344 4102 € 00,00      
3344 4103 € 00,00      
3344 4104 € 00,00      
3344 4201 € 00,00      
3344 4214 € 00,00      
3344 5000 € 00,00      
3344 5001 € 00,00      
3344 5002 € 00,00      
3344 5003 € 00,00      
3344 5004 € 00,00      
3344 5005 € 00,00      
3344 5006 € 00,00      
3344 5007 € 00,00      
3344 5008 € 00,00      
3344 5009 € 00,00      
3344 5010 € 00,00      
3344 5011 € 00,00      
3344 5012 € 00,00      
3344 5013 € 00,00      
3344 5014 € 00,00      
3344 5015 € 00,00      
2025_DSW_SZVK_3344_3355_7029_7037.tx
7085 1000 € 43,97      
7085 1001 € 58,76      
7085 1002 € 51,36      
7085 1004 € 58,76      
7085 1100 € 60,70      
7085 1101 € 75,49      
7085 1102 € 68,11      
7085 1103 € 60,70      
7085 1105 € 60,70      
7085 1200 € 57,15      
7085 1201 € 71,94      
7085 1202 € 64,52      
7085 1316 € 48,36      
7085 1317 € 32,25      
7085 1318 € 24,19      
7085 1319 € 19,34      
7085 1400 € 76,97      
7085 1401 € 91,76      
7085 1402 € 84,35      
7085 1500 € 60,70      
7085 1501 € 75,49      
7085 1502 € 68,11      
7085 1600 € 60,70      
7085 1601 € 75,49      
7085 1602 € 68,11      
7085 1700 € 59,08      
7085 1701 € 73,86      
7085 1702 € 66,47      
7085 1750 € 57,15      
7085 1751 € 71,94      
7085 1752 € 64,52      
7085 1775 € 57,15      
7085 1776 € 71,94      
7085 1777 € 64,52      
7085 1850 € 14,98      
7085 1851 € 29,79      
7085 1852 € 22,39      
7085 1860 € 43,28      
7085 1861 € 58,06      
7085 1862 € 50,68      
7085 1864 € 58,27      
7085 1865 € 73,08      
7085 1866 € 65,68      
7085 1870 € 57,15      
7085 1871 € 71,94      
7085 1872 € 64,52      
7085 1920 € 21,99      
7085 2000 € 44,29      
7085 2001 € 58,73      
7085 2002 € 51,50      
7085 2006 € 44,29      
7085 2007 € 44,29      
7085 2008 € 58,73      
7085 2009 € 51,50      
7085 2010 € 58,73      
7085 2011 € 51,50      
7085 2125 € 48,72      
7085 2126 € 32,48      
7085 2127 € 24,36      
7085 2128 € 19,49      
7085 2200 € 74,14      
7085 2202 € 88,59      
7085 2203 € 81,37      
7085 2300 € 60,96      
7085 2301 € 75,38      
7085 2302 € 68,17      
7085 2400 € 14,93      
7085 2401 € 46,38      
7085 2408 € 55,68      
7085 2409 € 70,12      
7085 2410 € 62,91      
7085 2412 € 61,31      
7085 2500 € 60,96      
7085 4000 € 00,00      
7085 4001 € 00,00      
7085 4002 € 00,00      
7085 4003 € 00,00      
7085 4010 € 00,00      
7085 4011 € 00,00      
7085 4050 € 00,00      
7085 4051 € 00,00      
7085 4052 € 00,00      
7085 4054 € 00,00      
7085 4055 € 00,00      
7085 4056 € 00,00      
7085 4057 € 00,00      
7085 4058 € 00,00      
7085 4059 € 00,00      
7085 4061 € 00,00      
7085 4062 € 00,00      
7085 4063 € 00,00      
7085 4102 € 00,00      
7085 4103 € 00,00      
7085 4104 € 00,00      
7085 4201 € 00,00      
7085 4214 € 00,00      
7085 5000 € 00,00      
7085 5001 € 00,00      
7085 5002 € 00,00      
7085 5003 € 00,00      
7085 5004 € 00,00      
7085 5005 € 00,00      
7085 5006 € 00,00      
7085 5007 € 00,00      
7085 5008 € 00,00      
7085 5009 € 00,00      
7085 5010 € 00,00      
7085 5011 € 00,00      
7085 5012 € 00,00      
7085 5013 € 00,00      
7085 5014 € 00,00      
7085 5015 € 00,00      
7085 5017 € 00,00      
7085 24000 € 00,00      
7085 24001 € 00,00      
7085 24102 € 00,00      
7085 24103 € 00,00      
7085 24104 € 00,00      
2026_ZZ_TARIEF_A_7085.tx
7085 1000 € 40,83      
7085 1001 € 55,48      
7085 1002 € 48,13      
7085 1004 € 55,48      
7085 1100 € 56,19      
7085 1101 € 70,94      
7085 1102 € 63,65      
7085 1103 € 56,19      
7085 1105 € 56,19      
7085 1200 € 53,07      
7085 1201 € 67,71      
7085 1202 € 60,36      
7085 1316 € 44,92      
7085 1317 € 29,93      
7085 1318 € 22,45      
7085 1319 € 17,97      
7085 1400 € 71,49      
7085 1401 € 86,14      
7085 1402 € 78,81      
7085 1500 € 56,19      
7085 1501 € 70,94      
7085 1502 € 63,65      
7085 1600 € 56,19      
7085 1601 € 70,94      
7085 1602 € 63,65      
7085 1700 € 55,72      
7085 1701 € 70,38      
7085 1702 € 63,04      
7085 1750 € 53,07      
7085 1751 € 67,71      
7085 1752 € 60,36      
7085 1775 € 53,07      
7085 1776 € 67,71      
7085 1777 € 60,36      
7085 1850 € 14,84      
7085 1851 € 14,84      
7085 1852 € 22,16      
7085 1860 € 40,03      
7085 1861 € 54,66      
7085 1862 € 47,34      
7085 1864 € 54,86      
7085 1865 € 69,49      
7085 1866 € 62,18      
7085 1870 € 52,90      
7085 1871 € 67,57      
7085 1872 € 60,26      
7085 1920 € 20,42      
7085 2000 € 44,29      
7085 2001 € 58,73      
7085 2002 € 51,50      
7085 2006 € 44,29      
7085 2007 € 44,29      
7085 2008 € 58,73      
7085 2009 € 51,50      
7085 2010 € 58,73      
7085 2011 € 51,50      
7085 2125 € 48,72      
7085 2126 € 32,48      
7085 2127 € 24,36      
7085 2128 € 19,49      
7085 2200 € 74,14      
7085 2202 € 88,59      
7085 2203 € 81,37      
7085 2300 € 60,96      
7085 2301 € 75,38      
7085 2302 € 68,17      
7085 2400 € 14,93      
7085 2401 € 46,38      
7085 2408 € 55,68      
7085 2409 € 70,12      
7085 2410 € 62,91      
7085 2412 € 61,31      
7085 2500 € 60,96      
7085 4000 € 00,00      
7085 4001 € 00,00      
7085 4002 € 00,00      
7085 4003 € 00,00      
7085 4010 € 00,00      
7085 4011 € 00,00      
7085 4050 € 00,00      
7085 4051 € 00,00      
7085 4052 € 00,00      
7085 4054 € 00,00      
7085 4055 € 00,00      
7085 4056 € 00,00      
7085 4057 € 00,00      
7085 4058 € 00,00      
7085 4059 € 00,00      
7085 4061 € 00,00      
7085 4062 € 00,00      
7085 4063 € 00,00      
7085 4102 € 00,00      
7085 4103 € 00,00      
7085 4104 € 00,00      
7085 4201 € 00,00      
7085 4214 € 00,00      
7085 5000 € 00,00      
7085 5001 € 00,00      
7085 5002 € 00,00      
7085 5003 € 00,00      
7085 5004 € 00,00      
7085 5005 € 00,00      
7085 5006 € 00,00      
7085 5007 € 00,00      
7085 5008 € 00,00      
7085 5009 € 00,00      
7085 5010 € 00,00      
7085 5011 € 00,00      
7085 5012 € 00,00      
7085 5013 € 00,00      
7085 5014 € 00,00      
7085 5015 € 00,00      
7085 5017 € 00,00      
7085 24000 € 00,00      
7085 24001 € 00,00      
7085 24102 € 00,00      
7085 24103 € 00,00      
7085 24104 € 00,00      
2026_ZZ_TARIEF_B_7085.tx
7085 1000 € 36,39      
7085 1001 € 50,83      
7085 1002 € 43,61      
7085 1004 € 50,83      
7085 1100 € 50,23      
7085 1101 € 64,66      
7085 1102 € 57,45      
7085 1103 € 50,23      
7085 1105 € 50,23      
7085 1200 € 47,34      
7085 1201 € 61,78      
7085 1202 € 54,58      
7085 1316 € 40,03      
7085 1317 € 26,68      
7085 1318 € 20,02      
7085 1319 € 16,01      
7085 1400 € 65,66      
7085 1401 € 80,08      
7085 1402 € 72,86      
7085 1500 € 50,23      
7085 1501 € 64,66      
7085 1502 € 57,45      
7085 1600 € 50,23      
7085 1601 € 64,66      
7085 1602 € 57,45      
7085 1700 € 52,21      
7085 1701 € 66,64      
7085 1702 € 59,42      
7085 1750 € 47,34      
7085 1751 € 61,78      
7085 1752 € 54,58      
7085 1775 € 47,34      
7085 1776 € 61,78      
7085 1777 € 54,58      
7085 1850 € 14,64      
7085 1851 € 29,06      
7085 1852 € 21,85      
7085 1860 € 36,94      
7085 1861 € 51,36      
7085 1862 € 44,15      
7085 1864 € 51,54      
7085 1865 € 65,96      
7085 1866 € 58,77      
7085 1870 € 48,79      
7085 1871 € 63,21      
7085 1872 € 56,01      
7085 1920 € 18,20      
7085 2000 € 44,29      
7085 2001 € 58,73      
7085 2002 € 51,50      
7085 2006 € 44,29      
7085 2007 € 44,29      
7085 2008 € 58,73      
7085 2009 € 51,50      
7085 2010 € 58,73      
7085 2011 € 51,50      
7085 2125 € 48,72      
7085 2126 € 32,48      
7085 2127 € 24,36      
7085 2128 € 19,49      
7085 2200 € 74,14      
7085 2202 € 88,59      
7085 2203 € 81,37      
7085 2300 € 60,96      
7085 2301 € 75,38      
7085 2302 € 68,17      
7085 2400 € 14,93      
7085 2401 € 46,38      
7085 2408 € 55,68      
7085 2409 € 70,12      
7085 2410 € 62,91      
7085 2412 € 61,31      
7085 2500 € 60,96      
7085 4000 € 00,00      
7085 4001 € 00,00      
7085 4002 € 00,00      
7085 4003 € 00,00      
7085 4010 € 00,00      
7085 4011 € 00,00      
7085 4050 € 00,00      
7085 4051 € 00,00      
7085 4052 € 00,00      
7085 4054 € 00,00      
7085 4055 € 00,00      
7085 4056 € 00,00      
7085 4057 € 00,00      
7085 4058 € 00,00      
7085 4059 € 00,00      
7085 4061 € 00,00      
7085 4062 € 00,00      
7085 4063 € 00,00      
7085 4102 € 00,00      
7085 4103 € 00,00      
7085 4104 € 00,00      
7085 4201 € 00,00      
7085 4214 € 00,00      
7085 5000 € 00,00      
7085 5001 € 00,00      
7085 5002 € 00,00      
7085 5003 € 00,00      
7085 5004 € 00,00      
7085 5005 € 00,00      
7085 5006 € 00,00      
7085 5007 € 00,00      
7085 5008 € 00,00      
7085 5009 € 00,00      
7085 5010 € 00,00      
7085 5011 € 00,00      
7085 5012 € 00,00      
7085 5013 € 00,00      
7085 5014 € 00,00      
7085 5015 € 00,00      
7085 5017 € 00,00      
7085 24000 € 00,00      
7085 24001 € 00,00      
7085 24102 € 00,00      
7085 24103 € 00,00      
7085 24104 € 00,00      
2026_ZZ_TARIEF_C_7085.tx


Let op! tarieven in de digitarbestanden zijn door ons nagezien maar inEPD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve data. Mocht u onverhoopt foutieve gegevens tegenkomen dan verzoeken wij dit aan ons te melden zodat dit kan worden hersteld.

 


Verslaglegging volgens richtlijn van beroepsgroepen: KNGF, NVFK, VVH, NFP en VVFG


Standaard alle Klinimetrie en performance testen digitaal beschikbaar


Hoogopgeleid medisch personeel, Deskundige helpdesk 24 / 7


inEPD Praktijkadministratie
Vlotlaan 37b
2681 RW Monster
T: 0174 78 52 63, E: info@inEPD.nl



inEPD is een product van Inno3D - Realizing IDEAS Together.
Site by Inno3D - Realizing IDEAS Together