• Digitar • Retourinfo PM304, PM305 reader • Algemene voorwaaren • Privacy Statement
      
Home Beroepsgroepen Features Referenties Contact
Digitale Prestatie Tarieven
Digitar 2026
inEPD Digitar 2026 bestanden, Digitale Prestatie Tarieven,
Digitar is de standaard voor het digitaal invoeren van prestatie tarieven in uw administratie software voor oa fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Hieronder proberen wij u te voorzien van de actuele prestatietarieven. Wij proberen dit overzicht in januari van ieder jaar compleet te hebben. De tarieven hieronder zijn ons aangeleverd door andere fysiotherapeuten die deze bestanden in hun bezit hebben. Onze collectie komt dus mede tot stand door uw hulp. Indien u een overeenkomst in uw bezit heeft die nog niet is opgenomen zouden we deze graag van u ontvangen voor publicatie.
De bestanden dient u eerst lokaal op te slaan door op de link te klikken. Legt u het bestand dan bijv. tijdelijk op uw bureaublad waarvandaan u het later vanuit uw praktijkadministratie programma kan ophalen. De gecontracteerde tarieven kunt u even snel inzien in het pop-up menu'tje onder het puntje voor ieder bestandje.

<< 2025         |     2026     |         2027 >>

3336 1000 € 38,84      
3336 1001 € 54,86      
3336 1002 € 46,61      
3336 1100 € 51,30      
3336 1101 € 65,48      
3336 1102 € 59,60      
3336 1103 € 57,56      
3336 1200 € 51,30      
3336 1201 € 65,48      
3336 1202 € 59,60      
3336 1316 € 35,33      
3336 1317 € 32,96      
3336 1318 € 26,97      
3336 1319 € 21,53      
3336 1400 € 67,80      
3336 1401 € 84,58      
3336 1402 € 76,22      
3336 1500 € 51,30      
3336 1501 € 65,48      
3336 1502 € 59,60      
3336 1600 € 51,30      
3336 1601 € 65,48      
3336 1602 € 59,60      
3336 1700 € 56,37      
3336 1701 € 72,55      
3336 1702 € 64,84      
3336 1750 € 51,30      
3336 1751 € 65,48      
3336 1752 € 59,60      
3336 1775 € 51,30      
3336 1776 € 65,48      
3336 1777 € 59,60      
3336 1850 € 16,78      
3336 1851 € 33,61      
3336 1852 € 25,14      
3336 1860 € 37,71      
3336 1861 € 54,53      
3336 1862 € 46,34      
3336 1864 € 53,94      
3336 1865 € 71,96      
3336 1866 € 62,41      
3336 1870 € 53,35      
3336 1871 € 70,23      
3336 1872 € 61,82      
3336 1920 € 38,68      
3336 2000 € 38,52      
3336 2001 € 54,67      
3336 2002 € 46,35      
3336 2006 € 45,15      
3336 2007 € 45,15      
3336 2008 € 57,05      
3336 2009 € 51,07      
3336 2010 € 57,05      
3336 2011 € 51,07      
3336 2125 € 34,99      
3336 2126 € 32,65      
3336 2127 € 26,57      
3336 2128 € 21,08      
3336 2200 € 67,75      
3336 2202 € 84,99      
3336 2203 € 76,18      
3336 2300 € 54,39      
3336 2301 € 71,94      
3336 2302 € 63,63      
3336 2400 € 16,90      
3336 2401 € 37,38      
3336 2408 € 53,14      
3336 2409 € 70,15      
3336 2410 € 61,67      
3336 2412 € 53,74      
3336 2500 € 57,38      
3336 4000 € 00,00      
3336 4001 € 00,00      
3336 4002 € 00,00      
3336 4003 € 00,00      
3336 4010 € 00,00      
3336 4011 € 00,00      
3336 4050 € 00,00      
3336 4051 € 00,00      
3336 4052 € 00,00      
3336 4054 € 00,00      
3336 4055 € 00,00      
3336 4056 € 00,00      
3336 4057 € 00,00      
3336 4058 € 00,00      
3336 4059 € 00,00      
3336 4061 € 00,00      
3336 4062 € 00,00      
3336 4063 € 00,00      
3336 4102 € 00,00      
3336 4103 € 00,00      
3336 4104 € 00,00      
3336 4201 € 00,00      
3336 4214 € 00,00      
3336 5000 € 19,81      
3336 5001 € 33,32      
3336 5002 € 19,81      
3336 5003 € 19,81      
3336 5004 € 19,81      
3336 5005 € 19,81      
3336 5006 € 19,81      
3336 5007 € 33,32      
3336 5008 € 19,81      
3336 5009 € 19,81      
3336 5010 € 19,81      
3336 5011 € 19,81      
3336 5012 € 09,73      
3336 5013 € 06,57      
3336 5014 € 04,81      
3336 5015 € 03,98      
3336 24000 € 00,00      
3336 24001 € 00,00      
3336 24102 € 00,00      
3336 24103 € 00,00      
3336 24104 € 00,00      
2026_ASR_DITZO_AMERSTFOORTSE_H_3336_9018.tx
3336 1000 € 38,24      
3336 1001 € 54,26      
3336 1002 € 46,01      
3336 1100 € 50,70      
3336 1101 € 64,88      
3336 1102 € 59,00      
3336 1103 € 56,96      
3336 1200 € 50,70      
3336 1201 € 64,88      
3336 1202 € 59,00      
3336 1316 € 34,73      
3336 1317 € 32,36      
3336 1318 € 26,37      
3336 1319 € 20,93      
3336 1400 € 67,20      
3336 1401 € 83,98      
3336 1402 € 75,62      
3336 1500 € 50,70      
3336 1501 € 64,88      
3336 1502 € 59,00      
3336 1600 € 50,70      
3336 1601 € 64,88      
3336 1602 € 59,00      
3336 1700 € 55,77      
3336 1701 € 71,95      
3336 1702 € 64,24      
3336 1750 € 50,70      
3336 1751 € 64,88      
3336 1752 € 59,00      
3336 1775 € 50,70      
3336 1776 € 64,88      
3336 1777 € 59,00      
3336 1850 € 16,18      
3336 1851 € 33,01      
3336 1852 € 24,54      
3336 1860 € 37,11      
3336 1861 € 53,93      
3336 1862 € 45,74      
3336 1864 € 53,34      
3336 1865 € 71,36      
3336 1866 € 61,81      
3336 1870 € 52,75      
3336 1871 € 69,63      
3336 1872 € 61,22      
3336 1920 € 38,08      
3336 2000 € 38,52      
3336 2001 € 54,67      
3336 2002 € 46,35      
3336 2006 € 45,15      
3336 2007 € 45,15      
3336 2008 € 57,05      
3336 2009 € 51,07      
3336 2010 € 57,05      
3336 2011 € 51,07      
3336 2125 € 34,99      
3336 2126 € 32,65      
3336 2127 € 26,57      
3336 2128 € 21,08      
3336 2200 € 67,75      
3336 2202 € 84,99      
3336 2203 € 76,18      
3336 2300 € 54,39      
3336 2301 € 71,94      
3336 2302 € 63,63      
3336 2400 € 16,90      
3336 2401 € 37,38      
3336 2408 € 53,14      
3336 2409 € 70,15      
3336 2410 € 61,67      
3336 2412 € 53,74      
3336 2500 € 57,38      
3336 4000 € 00,00      
3336 4001 € 00,00      
3336 4002 € 00,00      
3336 4003 € 00,00      
3336 4010 € 00,00      
3336 4011 € 00,00      
3336 4050 € 00,00      
3336 4051 € 00,00      
3336 4052 € 00,00      
3336 4054 € 00,00      
3336 4055 € 00,00      
3336 4056 € 00,00      
3336 4057 € 00,00      
3336 4058 € 00,00      
3336 4059 € 00,00      
3336 4061 € 00,00      
3336 4062 € 00,00      
3336 4063 € 00,00      
3336 4102 € 00,00      
3336 4103 € 00,00      
3336 4104 € 00,00      
3336 4201 € 00,00      
3336 4214 € 00,00      
3336 5000 € 19,81      
3336 5001 € 33,32      
3336 5002 € 19,81      
3336 5003 € 19,81      
3336 5004 € 19,81      
3336 5005 € 19,81      
3336 5006 € 19,81      
3336 5007 € 33,32      
3336 5008 € 19,81      
3336 5009 € 19,81      
3336 5010 € 19,81      
3336 5011 € 19,81      
3336 5012 € 09,73      
3336 5013 € 06,57      
3336 5014 € 04,81      
3336 5015 € 03,98      
3336 24000 € 00,00      
3336 24001 € 00,00      
3336 24102 € 00,00      
3336 24103 € 00,00      
3336 24104 € 00,00      
2026_ASR_DITZO_AMERSTFOORTSE_L_3336_9018.tx
3360 1000 € 37,48      
3360 1001 € 50,78      
3360 1002 € 44,14      
3360 1100 € 50,35      
3360 1101 € 63,64      
3360 1102 € 57,00      
3360 1103 € 37,48      
3360 1200 € 47,81      
3360 1201 € 61,11      
3360 1202 € 54,47      
3360 1316 € 35,68      
3360 1317 € 28,55      
3360 1318 € 21,41      
3360 1319 € 11,41      
3360 1400 € 63,72      
3360 1401 € 77,01      
3360 1402 € 70,37      
3360 1500 € 50,35      
3360 1501 € 63,64      
3360 1502 € 57,00      
3360 1600 € 50,35      
3360 1601 € 63,64      
3360 1602 € 57,00      
3360 1700 € 50,35      
3360 1701 € 63,64      
3360 1702 € 57,00      
3360 1750 € 47,81      
3360 1751 € 61,11      
3360 1752 € 54,47      
3360 1775 € 47,81      
3360 1776 € 61,11      
3360 1777 € 54,47      
3360 1850 € 12,36      
3360 1860 € 37,48      
3360 1861 € 50,78      
3360 1862 € 44,14      
3360 1864 € 47,37      
3360 1870 € 43,65      
3360 1871 € 56,96      
3360 1872 € 50,32      
3360 1920 € 27,28      
3360 2000 € 00,00      
3360 2001 € 00,00      
3360 2002 € 00,00      
3360 2006 € 00,00      
3360 2007 € 00,00      
3360 2008 € 00,00      
3360 2009 € 00,00      
3360 2010 € 00,00      
3360 2011 € 00,00      
3360 2125 € 00,00      
3360 2126 € 00,00      
3360 2127 € 00,00      
3360 2128 € 00,00      
3360 2200 € 00,00      
3360 2202 € 00,00      
3360 2203 € 00,00      
3360 2300 € 00,00      
3360 2301 € 00,00      
3360 2302 € 00,00      
3360 2400 € 00,00      
3360 2401 € 00,00      
3360 2408 € 00,00      
3360 2409 € 00,00      
3360 2410 € 00,00      
3360 2412 € 00,00      
3360 2500 € 00,00      
3360 4000 € 00,00      
3360 4001 € 00,00      
3360 4002 € 00,00      
3360 4003 € 00,00      
3360 4010 € 00,00      
3360 4011 € 00,00      
3360 4050 € 00,00      
3360 4051 € 00,00      
3360 4052 € 00,00      
3360 4054 € 00,00      
3360 4055 € 00,00      
3360 4056 € 00,00      
3360 4057 € 00,00      
3360 4058 € 00,00      
3360 4059 € 00,00      
3360 4061 € 00,00      
3360 4062 € 00,00      
3360 4063 € 00,00      
3360 4102 € 00,00      
3360 4103 € 00,00      
3360 4104 € 00,00      
3360 4201 € 00,00      
3360 4214 € 00,00      
3360 5000 € 00,00      
3360 5001 € 00,00      
3360 5002 € 00,00      
3360 5003 € 00,00      
3360 5004 € 00,00      
3360 5005 € 00,00      
3360 5006 € 00,00      
3360 5007 € 00,00      
3360 5008 € 00,00      
3360 5009 € 00,00      
3360 5010 € 00,00      
3360 5011 € 00,00      
3360 5012 € 00,00      
3360 5013 € 00,00      
3360 5014 € 00,00      
3360 5015 € 00,00      
2026_CARESQ_C_3360.tx
3360 1000 € 36,76      
3360 1001 € 50,06      
3360 1002 € 43,41      
3360 1100 € 49,38      
3360 1101 € 62,68      
3360 1102 € 56,02      
3360 1103 € 36,76      
3360 1200 € 46,91      
3360 1201 € 60,19      
3360 1202 € 53,55      
3360 1316 € 35,50      
3360 1317 € 28,40      
3360 1318 € 21,31      
3360 1319 € 11,36      
3360 1400 € 62,50      
3360 1401 € 75,79      
3360 1402 € 69,15      
3360 1500 € 49,38      
3360 1501 € 62,68      
3360 1502 € 56,02      
3360 1600 € 49,38      
3360 1601 € 62,68      
3360 1602 € 56,02      
3360 1700 € 49,38      
3360 1701 € 62,68      
3360 1702 € 56,02      
3360 1750 € 46,91      
3360 1751 € 60,19      
3360 1752 € 53,55      
3360 1775 € 46,91      
3360 1776 € 60,19      
3360 1777 € 53,55      
3360 1850 € 12,36      
3360 1860 € 36,76      
3360 1861 € 50,06      
3360 1862 € 43,41      
3360 1864 € 46,65      
3360 1870 € 42,93      
3360 1871 € 56,24      
3360 1872 € 49,59      
3360 1920 € 26,89      
3360 2000 € 00,00      
3360 2001 € 00,00      
3360 2002 € 00,00      
3360 2006 € 00,00      
3360 2007 € 00,00      
3360 2008 € 00,00      
3360 2009 € 00,00      
3360 2010 € 00,00      
3360 2011 € 00,00      
3360 2125 € 00,00      
3360 2126 € 00,00      
3360 2127 € 00,00      
3360 2128 € 00,00      
3360 2200 € 00,00      
3360 2202 € 00,00      
3360 2203 € 00,00      
3360 2300 € 00,00      
3360 2301 € 00,00      
3360 2302 € 00,00      
3360 2400 € 00,00      
3360 2401 € 00,00      
3360 2408 € 00,00      
3360 2409 € 00,00      
3360 2410 € 00,00      
3360 2412 € 00,00      
3360 2500 € 00,00      
3360 4000 € 00,00      
3360 4001 € 00,00      
3360 4002 € 00,00      
3360 4003 € 00,00      
3360 4010 € 00,00      
3360 4011 € 00,00      
3360 4050 € 00,00      
3360 4051 € 00,00      
3360 4052 € 00,00      
3360 4054 € 00,00      
3360 4055 € 00,00      
3360 4056 € 00,00      
3360 4057 € 00,00      
3360 4058 € 00,00      
3360 4059 € 00,00      
3360 4061 € 00,00      
3360 4062 € 00,00      
3360 4063 € 00,00      
3360 4102 € 00,00      
3360 4103 € 00,00      
3360 4104 € 00,00      
3360 4201 € 00,00      
3360 4214 € 00,00      
3360 5000 € 00,00      
3360 5001 € 00,00      
3360 5002 € 00,00      
3360 5003 € 00,00      
3360 5004 € 00,00      
3360 5005 € 00,00      
3360 5006 € 00,00      
3360 5007 € 00,00      
3360 5008 € 00,00      
3360 5009 € 00,00      
3360 5010 € 00,00      
3360 5011 € 00,00      
3360 5012 € 00,00      
3360 5013 € 00,00      
3360 5014 € 00,00      
3360 5015 € 00,00      
2026_CARESQ_D_3360.tx
9664 1000 € 34,95      
9664 1001 € 48,65      
9664 1002 € 41,80      
9664 1100 € 46,55      
9664 1101 € 60,25      
9664 1102 € 53,40      
9664 1103 € 24,45      
9664 1200 € 39,00      
9664 1201 € 52,70      
9664 1202 € 45,85      
9664 1316 € 34,95      
9664 1317 € 29,75      
9664 1318 € 24,65      
9664 1319 € 15,40      
9664 1400 € 60,60      
9664 1401 € 74,30      
9664 1402 € 67,45      
9664 1500 € 46,55      
9664 1501 € 60,25      
9664 1502 € 53,40      
9664 1600 € 46,55      
9664 1601 € 60,25      
9664 1602 € 53,40      
9664 1700 € 47,40      
9664 1701 € 61,10      
9664 1702 € 54,25      
9664 1750 € 44,30      
9664 1751 € 58,00      
9664 1752 € 51,15      
9664 1775 € 44,30      
9664 1776 € 58,00      
9664 1777 € 51,15      
9664 1850 € 12,00      
9664 1860 € 36,45      
9664 1864 € 48,50      
9664 1870 € 48,50      
9664 1871 € 62,20      
9664 1872 € 55,35      
9664 1920 € 17,50      
9664 2000 € 44,00      
9664 2001 € 59,45      
9664 2002 € 51,70      
9664 2006 € 44,00      
9664 2007 € 58,65      
9664 2008 € 59,45      
9664 2009 € 51,70      
9664 2010 € 74,10      
9664 2011 € 66,35      
9664 2125 € 44,00      
9664 2126 € 35,90      
9664 2127 € 29,25      
9664 2128 € 18,75      
9664 2200 € 75,40      
9664 2202 € 90,85      
9664 2203 € 83,10      
9664 2300 € 58,65      
9664 2301 € 74,10      
9664 2302 € 66,35      
9664 2400 € 15,05      
9664 2401 € 45,25      
9664 2408 € 60,40      
9664 2409 € 75,85      
9664 2410 € 68,10      
9664 2412 € 60,40      
9664 2500 € 30,50      
9664 4000 € 00,00      
9664 4001 € 00,00      
9664 4002 € 00,00      
9664 4003 € 00,00      
9664 4010 € 00,00      
9664 4011 € 00,00      
9664 4050 € 00,00      
9664 4051 € 00,00      
9664 4052 € 00,00      
9664 4054 € 00,00      
9664 4055 € 00,00      
9664 4056 € 00,00      
9664 4057 € 00,00      
9664 4058 € 00,00      
9664 4059 € 00,00      
9664 4061 € 00,00      
9664 4062 € 00,00      
9664 4063 € 00,00      
9664 4102 € 00,00      
9664 4103 € 00,00      
9664 4104 € 00,00      
9664 4201 € 00,00      
9664 4214 € 00,00      
9664 5000 € 00,00      
9664 5001 € 00,00      
9664 5002 € 00,00      
9664 5003 € 00,00      
9664 5004 € 00,00      
9664 5005 € 00,00      
9664 5006 € 00,00      
9664 5007 € 00,00      
9664 5008 € 00,00      
9664 5009 € 00,00      
9664 5010 € 00,00      
9664 5011 € 00,00      
9664 5012 € 00,00      
9664 5013 € 00,00      
9664 5014 € 00,00      
9664 5015 € 00,00      
2026_CZ_OHRA_NN_BASIS_9664.tx
3344 1000 € 40,33      
3344 1001 € 57,07      
3344 1002 € 48,67      
3344 1100 € 57,58      
3344 1101 € 74,31      
3344 1102 € 65,92      
3344 1103 € 57,58      
3344 1200 € 53,35      
3344 1201 € 70,08      
3344 1202 € 61,69      
3344 1316 € 37,34      
3344 1317 € 34,71      
3344 1318 € 27,99      
3344 1319 € 21,95      
3344 1400 € 71,70      
3344 1401 € 88,42      
3344 1402 € 80,03      
3344 1500 € 57,58      
3344 1501 € 74,31      
3344 1502 € 65,92      
3344 1600 € 57,58      
3344 1601 € 74,31      
3344 1602 € 65,92      
3344 1700 € 59,70      
3344 1701 € 76,42      
3344 1702 € 68,03      
3344 1750 € 48,09      
3344 1751 € 64,82      
3344 1752 € 56,43      
3344 1775 € 48,09      
3344 1776 € 64,82      
3344 1777 € 56,43      
3344 1850 € 18,04      
3344 1851 € 34,76      
3344 1852 € 26,37      
3344 1860 € 39,69      
3344 1861 € 56,43      
3344 1862 € 48,02      
3344 1864 € 57,84      
3344 1865 € 74,57      
3344 1866 € 66,18      
3344 1870 € 56,24      
3344 1871 € 72,97      
3344 1872 € 64,58      
3344 1920 € 40,33      
3344 2000 € 40,33      
3344 2001 € 57,07      
3344 2002 € 48,67      
3344 2006 € 40,33      
3344 2007 € 40,33      
3344 2008 € 57,07      
3344 2009 € 48,67      
3344 2010 € 57,07      
3344 2011 € 48,67      
3344 2125 € 37,34      
3344 2126 € 34,71      
3344 2127 € 27,99      
3344 2128 € 21,95      
3344 2200 € 71,70      
3344 2202 € 88,42      
3344 2203 € 80,03      
3344 2300 € 57,58      
3344 2301 € 74,31      
3344 2302 € 65,92      
3344 2400 € 18,04      
3344 2401 € 39,69      
3344 2408 € 56,24      
3344 2409 € 72,97      
3344 2410 € 64,58      
3344 2412 € 57,84      
3344 2500 € 57,58      
3344 4000 € 00,00      
3344 4001 € 00,00      
3344 4002 € 00,00      
3344 4003 € 00,00      
3344 4010 € 00,00      
3344 4011 € 00,00      
3344 4050 € 00,00      
3344 4051 € 00,00      
3344 4052 € 00,00      
3344 4054 € 00,00      
3344 4055 € 00,00      
3344 4056 € 00,00      
3344 4057 € 00,00      
3344 4058 € 00,00      
3344 4059 € 00,00      
3344 4061 € 00,00      
3344 4062 € 00,00      
3344 4063 € 00,00      
3344 4102 € 00,00      
3344 4103 € 00,00      
3344 4104 € 00,00      
3344 4201 € 00,00      
3344 4214 € 00,00      
3344 5000 € 00,00      
3344 5001 € 00,00      
3344 5002 € 00,00      
3344 5003 € 00,00      
3344 5004 € 00,00      
3344 5005 € 00,00      
3344 5006 € 00,00      
3344 5007 € 00,00      
3344 5008 € 00,00      
3344 5009 € 00,00      
3344 5010 € 00,00      
3344 5011 € 00,00      
3344 5012 € 00,00      
3344 5013 € 00,00      
3344 5014 € 00,00      
3344 5015 € 00,00      
2026_DSW_SZVK_3344_3355_7029_7037.tx
3332 1000 € 39,14      
3332 1001 € 51,38      
3332 1002 € 45,84      
3332 1004 € 51,38      
3332 1100 € 52,14      
3332 1101 € 64,38      
3332 1102 € 58,84      
3332 1103 € 45,50      
3332 1105 € 33,00      
3332 1200 € 47,14      
3332 1201 € 59,38      
3332 1202 € 53,84      
3332 1316 € 39,59      
3332 1317 € 27,92      
3332 1318 € 23,65      
3332 1319 € 19,10      
3332 1400 € 65,27      
3332 1401 € 77,51      
3332 1402 € 71,97      
3332 1500 € 51,14      
3332 1501 € 63,38      
3332 1502 € 57,84      
3332 1600 € 50,14      
3332 1601 € 62,38      
3332 1602 € 56,84      
3332 1700 € 50,14      
3332 1701 € 62,38      
3332 1702 € 56,84      
3332 1704 € 62,38      
3332 1750 € 49,14      
3332 1751 € 61,38      
3332 1752 € 55,84      
3332 1775 € 49,14      
3332 1776 € 61,38      
3332 1777 € 55,84      
3332 1850 € 15,09      
3332 1851 € 27,33      
3332 1852 € 21,79      
3332 1860 € 42,29      
3332 1861 € 54,53      
3332 1862 € 48,99      
3332 1864 € 57,38      
3332 1865 € 69,62      
3332 1866 € 64,08      
3332 1870 € 42,29      
3332 1871 € 54,53      
3332 1872 € 48,99      
3332 1920 € 15,85      
3332 2000 € 42,18      
3332 2001 € 55,49      
3332 2002 € 48,84      
3332 2006 € 53,18      
3332 2007 € 52,18      
3332 2008 € 66,49      
3332 2009 € 59,84      
3332 2010 € 65,49      
3332 2011 € 58,84      
3332 2125 € 42,18      
3332 2126 € 29,75      
3332 2127 € 25,19      
3332 2128 € 19,67      
3332 2200 € 69,42      
3332 2202 € 82,73      
3332 2203 € 76,08      
3332 2300 € 55,18      
3332 2301 € 68,49      
3332 2302 € 61,84      
3332 2400 € 16,88      
3332 2401 € 48,74      
3332 2408 € 48,74      
3332 2409 € 62,05      
3332 2410 € 55,40      
3332 2412 € 65,62      
3332 2500 € 49,82      
3332 4000 € 00,00      
3332 4001 € 00,00      
3332 4002 € 00,00      
3332 4003 € 00,00      
3332 4010 € 00,00      
3332 4011 € 00,00      
3332 4050 € 00,00      
3332 4051 € 00,00      
3332 4052 € 00,00      
3332 4054 € 00,00      
3332 4055 € 00,00      
3332 4056 € 00,00      
3332 4057 € 00,00      
3332 4058 € 00,00      
3332 4059 € 00,00      
3332 4061 € 00,00      
3332 4062 € 00,00      
3332 4063 € 00,00      
3332 4102 € 00,00      
3332 4103 € 00,00      
3332 4104 € 00,00      
3332 4201 € 00,00      
3332 4214 € 00,00      
3332 5000 € 00,00      
3332 5001 € 00,00      
3332 5002 € 00,00      
3332 5003 € 00,00      
3332 5004 € 00,00      
3332 5005 € 00,00      
3332 5006 € 00,00      
3332 5007 € 00,00      
3332 5008 € 00,00      
3332 5009 € 00,00      
3332 5010 € 00,00      
3332 5011 € 00,00      
3332 5012 € 00,00      
3332 5013 € 00,00      
3332 5014 € 00,00      
3332 5015 € 00,00      
3332 24001 € 68,80      
3332 24001 € 00,00      
3332 24011 € 87,40      
3332 24011 € 00,00      
3332 24102 € 00,00      
3332 24103 € 00,00      
3332 24104 € 00,00      
3332 22000 € 42,18      
3332 22001 € 55,49      
3332 22002 € 48,84      
3332 22006 € 53,18      
3332 22007 € 52,18      
3332 22008 € 66,49      
3332 22009 € 59,84      
3332 22010 € 65,49      
3332 22011 € 58,84      
3332 22200 € 69,42      
2026_MENZIS_PROFIEL_BASIS_3332_3333_7054.tx
3347 1000 € 38,81      
3347 1001 € 52,52      
3347 1002 € 45,19      
3347 1100 € 50,97      
3347 1101 € 65,63      
3347 1102 € 58,30      
3347 1103 € 50,97      
3347 1200 € 47,40      
3347 1201 € 62,06      
3347 1202 € 54,73      
3347 1316 € 41,47      
3347 1317 € 29,00      
3347 1318 € 21,75      
3347 1319 € 17,40      
3347 1400 € 67,18      
3347 1401 € 81,84      
3347 1402 € 74,51      
3347 1500 € 50,97      
3347 1501 € 65,63      
3347 1502 € 58,30      
3347 1600 € 50,97      
3347 1601 € 65,63      
3347 1602 € 58,30      
3347 1700 € 52,17      
3347 1701 € 66,82      
3347 1702 € 59,50      
3347 1750 € 47,40      
3347 1751 € 62,06      
3347 1752 € 54,73      
3347 1775 € 50,90      
3347 1776 € 66,63      
3347 1777 € 58,76      
3347 1850 € 14,66      
3347 1851 € 29,32      
3347 1852 € 21,99      
3347 1860 € 36,64      
3347 1861 € 51,30      
3347 1862 € 43,97      
3347 1864 € 52,25      
3347 1865 € 65,63      
3347 1866 € 58,30      
3347 1870 € 52,25      
3347 1871 € 65,63      
3347 1872 € 58,30      
3347 1920 € 19,41      
3347 2000 € 44,22      
3347 2001 € 57,42      
3347 2002 € 50,27      
3347 2006 € 44,22      
3347 2007 € 46,33      
3347 2008 € 57,42      
3347 2009 € 50,27      
3347 2010 € 61,69      
3347 2011 € 54,01      
3347 2125 € 47,25      
3347 2126 € 33,05      
3347 2127 € 24,78      
3347 2128 € 19,83      
3347 2200 € 65,30      
3347 2202 € 79,60      
3347 2203 € 72,45      
3347 2300 € 57,42      
3347 2301 € 71,72      
3347 2302 € 64,57      
3347 2400 € 14,54      
3347 2401 € 41,89      
3347 2408 € 54,00      
3347 2409 € 66,96      
3347 2410 € 59,81      
3347 2412 € 57,87      
3347 2500 € 57,42      
3347 4000 € 00,00      
3347 4001 € 00,00      
3347 4002 € 00,00      
3347 4003 € 00,00      
3347 4010 € 00,00      
3347 4011 € 00,00      
3347 4050 € 00,00      
3347 4051 € 00,00      
3347 4052 € 00,00      
3347 4054 € 00,00      
3347 4055 € 00,00      
3347 4056 € 00,00      
3347 4057 € 00,00      
3347 4058 € 00,00      
3347 4059 € 00,00      
3347 4061 € 00,00      
3347 4062 € 00,00      
3347 4063 € 00,00      
3347 4102 € 00,00      
3347 4103 € 00,00      
3347 4104 € 00,00      
3347 4201 € 00,00      
3347 4214 € 00,00      
3347 5000 € 00,00      
3347 5001 € 00,00      
3347 5002 € 00,00      
3347 5003 € 00,00      
3347 5004 € 00,00      
3347 5005 € 00,00      
3347 5006 € 00,00      
3347 5007 € 00,00      
3347 5008 € 00,00      
3347 5009 € 00,00      
3347 5010 € 00,00      
3347 5011 € 00,00      
3347 5012 € 00,00      
3347 5013 € 00,00      
3347 5014 € 00,00      
3347 5015 € 00,00      
3347 24001 € 45,40      
3347 24001 € 00,00      
3347 24011 € 18,90      
3347 24011 € 00,00      
3347 24102 € 00,00      
3347 24103 € 00,00      
3347 24104 € 00,00      
3347 22000 € 44,22      
3347 22001 € 57,42      
3347 22002 € 50,27      
3347 22006 € 44,22      
3347 22007 € 46,33      
3347 22008 € 57,42      
3347 22009 € 50,27      
3347 22010 € 61,69      
3347 22011 € 54,01      
3347 22200 € 65,30      
2026_SALLAND_BASIS_3347.tx
0101 1000 € 40,06      
0101 1001 € 52,21      
0101 1002 € 47,56      
0101 1100 € 55,37      
0101 1101 € 67,52      
0101 1102 € 62,87      
0101 1103 € 41,78      
0101 1200 € 47,52      
0101 1201 € 59,67      
0101 1202 € 55,02      
0101 1316 € 40,06      
0101 1317 € 35,87      
0101 1318 € 28,73      
0101 1319 € 20,28      
0101 1400 € 68,91      
0101 1401 € 81,06      
0101 1402 € 76,41      
0101 1500 € 54,11      
0101 1501 € 66,26      
0101 1502 € 61,61      
0101 1600 € 55,37      
0101 1601 € 67,52      
0101 1602 € 62,87      
0101 1700 € 54,11      
0101 1701 € 66,26      
0101 1702 € 61,61      
0101 1750 € 50,41      
0101 1751 € 62,56      
0101 1752 € 57,91      
0101 1775 € 50,41      
0101 1776 € 62,56      
0101 1777 € 57,91      
0101 1850 € 13,41      
0101 1860 € 43,26      
0101 1864 € 56,66      
0101 1870 € 51,81      
0101 1871 € 63,96      
0101 1872 € 59,31      
0101 2000 € 39,72      
0101 2001 € 54,75      
0101 2002 € 47,22      
0101 2006 € 53,80      
0101 2007 € 50,07      
0101 2008 € 68,83      
0101 2009 € 61,30      
0101 2010 € 65,10      
0101 2011 € 57,57      
0101 2125 € 39,72      
0101 2126 € 35,73      
0101 2127 € 28,77      
0101 2128 € 20,51      
0101 2200 € 68,24      
0101 2202 € 83,27      
0101 2203 € 75,74      
0101 2300 € 53,67      
0101 2301 € 68,70      
0101 2302 € 61,17      
0101 2400 € 13,81      
0101 2401 € 42,82      
0101 2408 € 51,33      
0101 2409 € 66,36      
0101 2410 € 58,83      
0101 2412 € 56,11      
0101 2500 € 39,72      
0101 4000 € 00,00      
0101 4001 € 00,00      
0101 4002 € 00,00      
0101 4003 € 00,00      
0101 4010 € 00,00      
0101 4011 € 00,00      
0101 4050 € 00,00      
0101 4051 € 00,00      
0101 4052 € 00,00      
0101 4054 € 00,00      
0101 4055 € 00,00      
0101 4056 € 00,00      
0101 4057 € 00,00      
0101 4058 € 00,00      
0101 4059 € 00,00      
0101 4061 € 00,00      
0101 4062 € 00,00      
0101 4063 € 00,00      
0101 4102 € 00,00      
0101 4103 € 00,00      
0101 4104 € 00,00      
0101 4201 € 00,00      
0101 4214 € 00,00      
0101 5000 € 20,12      
0101 5001 € 31,50      
0101 5002 € 13,04      
0101 5003 € 20,12      
0101 5004 € 20,12      
0101 5005 € 20,12      
0101 5006 € 20,12      
0101 5007 € 07,62      
0101 5008 € 20,12      
0101 5009 € 20,12      
0101 5011 € 20,12      
0101 5012 € 20,12      
0101 5013 € 20,12      
0101 5014 € 20,12      
0101 5015 € 20,12      
0101 24000 € 00,00      
0101 24001 € 00,00      
0101 24010 € 00,00      
